Les compresseurs sont fabriqués par la société Comprag qui garantit le materiel 1 an. La société Comprag ne fait ni reprise, ni échange donc paiement à la commande.
La société Cabines commerciale les compresseurs mais ne fait pas le SAV. Le client peut faire l’entretien ou le sous-traiter à une société locale.
La société Cabines commercialise les pièces d’usure et d’entretien. Les prix sont hors tranports direct d’Allemagne.
Compresseur à vis série A
| Ref | Désignation | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| A0708 | Compresseur a vis. debit 1.1 m3/min. 8 bar. 7.5 kW | 3135,00 € | |
| AR0708 | Compresseur a vis. debit 1.1 m3/min. 8 bar. 7.5 kW. reserve 270 litres | 3842,00 € | |
| ARD0708 | Compresseur a vis. debit 1.1 m3/min. 8 bar. 7.5 kW. reserve 270 litres. secheur d air RDX | 4585,00 € |
| Ref | Désignation | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| A1108 | Compresseur a vis. debit 1.6 m3/min. 8 bar. 11 kW | 3706,00 € | |
| AR1108 | Compresseur a vis. debit 1.6 m3/min. 8 bar. 11 kW. reserve 270 litres | 4287,00 € | |
| ARD1108 | Compresseur a vis. débit 1.6m3/min. 8 bar. 11 kW. reserve 270 litres. secheur d air RDX | 5118,00 € |
| Ref | Désignation | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| A1508 | Compresseur a vis. debit 2.3 m3/min. 8 bar. 15 kW | 4048,00 € | |
| AR1508 | Compresseur a vis. debit 2.3 m3/min. 8 bar. 15 kW. reserve 270 litres | 4634,00 € | |
| ARD1508 | Compresseur a vis. debit 2.3 m3/min. 8 bar. 15 kW. reserve 270 litres. secheur d air RDX | 5467,00 € |
Compresseur à vis série A
| Ref | Désignation | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| Debit 3.1 m3/min. 8 bar. 18.5 kW | 4485,00 € | ||
| AR1808 | Compresseur a vis. debit 3.1 m3/min. 8 bar. 18.5 kW. reserve 500 litres | 5315,00 € | |
| ARD1808 | Compresseur a vis. debit 3.1 m3/min. 8 bar. 18.5 kW. reserve 500 litres. secheur d air RDX | 6383,00 € |
| Ref | Désignation | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| A2208 | Compresseur a vis. debit 3.6 m3/min. 8 bar. 22 kW | 5250,00 € | |
| AR2208 | Compresseur a vis. debit 3.6 m3/min. 8 bar. 22 kW. reserve 500 litres | 6087,00 € | |
| ARD2208 | Compresseur a vis. debit 3.6 m3/min. 8 bar. 22 kW. r?serve 500 litres. secheur d air RDX | 7167,00 € |
Compresseur à vis série A
| Ref | Désignation | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| A3008 | Compresseur a vis. debit 4.7 m3/min. 8 bar. 30 kW | 6512,00 € | |
| AV3008 | Compresseur a vis. debit 4.7 m3/min. 8 bar. 30 kW avec vitesse variable | 7731,00 € |
| Ref | Désignation | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| A3708 | Compresseur a vis. debit 5.9 m3/min 8 bar. 37 kW | 6682,00 € | |
| AV3708 | Compresseur a vis. debit 5.9 m3/min 8 bar. 37 kW avec vitesse variable | 8154,00 € |
Compresseur à vis série A
| Ref | Désignation | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| A4508 | Compresseur a vis. debit 7 m3/min. 8 bar. 45 kW | 9058,00 € | |
| AV4508 | Compresseur a vis. debit 7 m3/min. 8 bar. 45 kW avec vitesse variable | 10960,00 € |
| Ref | Désignation | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| A5505 | Compresseur a vis. debit 8.7 m3/min 8 bar. 55 kW | 9649,00 € | |
| AV5505 | Compresseur a vis. debit 8.7 m3/min 8 bar. 55 kW avec vitesse variable | 12170,00 € |
Compresseur à vis série A
| Ref | Désignation | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| A7508 | Compresseur a vis. debit 11.80 m3/min. 8 bar. 75 kW | 14342,00 € | |
| AV7508 | Compresseur a vis. debit 11.80 m3/min. 8 bar. 75 kW avec vitesse variable | 16928,00 € |
| Ref | Désignation | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| A9008 | Compresseur a vis. debit 13.80 m3/min 8 bar. 90 kW avec vitesse variable | 18041,00 € | |
| AV9008 | Compresseur a vis. debit 13.80 m3/min 8 bar. 90 kW | 14597,00 € |
Sécheur d'air comprimé par réfrigération
| Ref | Désignation | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| RDX04 | sécheurs frigorifiques 0.4 m3/min | 607,00 € | |
| RDX06 | sécheurs frigorifiques 0.6 m3/min | 630,00 € | |
| RDX09 | sécheurs frigorifiques 0.9 m3/min | 671,00 € | |
| RDX100 | sécheurs frigorifiques 10.0 m3/min | 2516,00 € | |
| RDX12 | sécheurs frigorifiques 1.2 m3/min | 726,00 € | |
| RDX120 | sécheurs frigorifiques 12.0 m3/min | 2814,00 € | |
| RDX150 | sécheurs frigorifiques 15.0 m3/min | 3176,00 € | |
| RDX18 | sécheurs frigorifiques 1.8 m3/min | 822,00 € | |
| RDX180 | sécheurs frigorifiques 18.0 m3/min | 3580,00 € | |
| RDX200 | sécheurs frigorifiques 20.0 m3/min | 4863,00 € | |
| RDX24 | sécheurs frigorifiques 2.4 m3/min | 964,00 € | |
| RDX240 | sécheurs frigorifiques 24.0 m3/min | 5299,00 € | |
| RDX30 | sécheurs frigorifiques 3.0 m3/min | 1032,00 € | |
| RDX300 | sécheurs frigorifiques 30.0 m3/min | 5868,00 € | |
| RDX36 | sécheurs frigorifiques 3.6 m3/min | 1127,00 € | |
| RDX360 | sécheurs frigorifiques 36.0 m3/min | 6480,00 € | |
| RDX41 | sécheurs frigorifiques 4.1 m3/min | 1250,00 € | |
| RDX52 | sécheurs frigorifiques 5.2 m3/min | 1562,00 € | |
| RDX65 | sécheurs frigorifiques 6.5 m3/min | 1778,00 € | |
| RDX77 | sécheurs frigorifiques 7.7 m3/min | 2065,00 € |
Cuve
| Ref | Désignation | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| RV270 | Reservoir d air 500 l. 10 bar. manomètre inclus. soupape de sécurité. purgeur de condensation | 0,00 € | |
| RV500 | Reservoir d air 500 l. 10 bar. manometre inclus. soupape de securite. purgeur de condensation | 904,00 € | |
| RV900 | Reservoir d air 1000 l. 10 bar. manomètre inclus. soupape de sécurité. purgeur de condensation | 1559,00 € |