Die Kompressoren werden von Comprag hergestellt, das eine einjährige Garantie auf die Geräte gewährt. Comprag akzeptiert keine Rückgaben oder Umtausche; daher ist die Zahlung bei der Bestellung fällig.
Cabines vertreibt die Kompressoren, bietet jedoch keinen Kundendienst an. Der Kunde kann die Wartung selbst durchführen oder an ein lokales Unternehmen vergeben.
Die Firma Cabines verkauft Verschleiß- und Wartungsteile. Die Preise verstehen sich exklusive Direkttransport aus Deutschland.
Schraubenkompressor der A-Serie
| Ref | Désignation | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| A0708 | Schraubenkompressor. Fördermenge 1,1 m³/min. 8 bar. 7,5 kW. | 3135,00 € | |
| AR0708 | Schraubenkompressor. Fördermenge 1,1 m³/min. 8 bar. 7,5 kW. 270-Liter-Tank | 3842,00 € | |
| ARD0708 | Schraubenkompressor. Fördermenge 1,1 m³/min. 8 bar. 7,5 kW. 270-Liter-Tank. RDX-Lufttrockner | 4585,00 € |
| Ref | Désignation | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| A1108 | Schraubenkompressor. Fördermenge 1,6 m³/min. 8 bar. 11 kW. | 3706,00 € | |
| AR1108 | Schraubenkompressor. Fördermenge 1,6 m³/min. 8 bar. 11 kW. 270-Liter-Tank | 4287,00 € | |
| ARD1108 | Schraubenkompressor. Fördermenge 1,6 m³/min. 8 bar. 11 kW. 270-Liter-Tank. RDX-Lufttrockner | 5118,00 € |
| Ref | Désignation | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| A1508 | Schraubenkompressor. Fördermenge 2,3 m³/min. 8 bar. 15 kW. | 4048,00 € | |
| AR1508 | Schraubenkompressor. Fördermenge 2,3 m³/min. 8 bar. 15 kW. 270-Liter-Tank | 4634,00 € | |
| ARD1508 | Schraubenkompressor. Fördermenge 2,3 m³/min. 8 bar. 15 kW. 270-Liter-Tank. RDX-Lufttrockner | 5467,00 € |
Schraubenkompressor der A-Serie
| Ref | Désignation | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| A1808 | Durchflussrate 3,1 m³/min. 8 bar. 18,5 kW. | 4485,00 € | |
| AR1808 | Schraubenkompressor. Fördermenge 3,1 m³/min. 8 bar. 18,5 kW. 500-Liter-Tank. | 5315,00 € | |
| ARD1808 | Screw compressor. Flow rate 2.2 m³/min. 10 bar. 18.5 kW. 500-liter tank. | 6383,00 € |
| Ref | Désignation | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| A2208 | Schraubenkompressor. Fördermenge 3,6 m³/min. 8 bar. 22 kW. | 5250,00 € | |
| AR2208 | Durchflussrate 2,6 m³/min 13 bar. | 6087,00 € | |
| ARD2208 | Schraubenkompressor. Fördermenge 3,6 m³/min. 8 bar. 22 kW. 500-Liter-Tank. RDX-Lufttrockner | 7167,00 € |
Schraubenkompressor der A-Serie
| Ref | Désignation | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| A3008 | Schraubenkompressor. Durchflussrate 4,7 m³/min. 8 bar. 30 kW | 6512,00 € | |
| AV3008 | Schraubenkompressor. Fördermenge 4,7 m³/min. 8 bar. 30 kW mit variabler Drehzahl. | 7731,00 € |
| Ref | Désignation | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| A3708 | Schraubenkompressor. Fördermenge 5,9 m³/min, 8 bar. 37 kW | 6682,00 € | |
| AV3708 | Schraubenkompressor. Fördermenge 5,9 m³/min, 8 bar. 37 kW mit variabler Drehzahl. | 8154,00 € |
Schraubenkompressor der A-Serie
| Ref | Désignation | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| A4508 | Schraubenkompressor. Fördermenge 7 m³/min. 8 bar. 45 kW. | 9058,00 € | |
| AV4508 | Schraubenkompressor. Durchflussrate 7 m³/min. 8 bar. 45 kW mit variabler Drehzahl | 10960,00 € |
| Ref | Désignation | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| A5505 | Schraubenkompressor. Fördermenge 8,7 m³/min, 8 bar. 55 kW | 9649,00 € | |
| AV5505 | Schraubenkompressor. Fördermenge 8,7 m³/min, 8 bar. 55 kW mit variabler Drehzahl. | 12170,00 € |
Schraubenkompressor der A-Serie
| Ref | Désignation | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| A7508 | Schraubenkompressor. Fördermenge 11,80 m³/min. 8 bar. 75 kW. | 14342,00 € | |
| AV7508 | Schraubenkompressor. Fördermenge 11,80 m³/min. 8 bar. 75 kW mit variabler Drehzahl. | 16928,00 € |
| Ref | Désignation | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| A9008 | Schraubenkompressor. Fördermenge 13,80 m³/min, 8 bar. 90 kW mit variabler Drehzahl. | 18041,00 € | |
| AV9008 | Schraubenkompressor. Fördermenge 13,80 m³/min, 8 bar. 90 kW | 14597,00 € |
Kältedrucklufttrockner
| Ref | Désignation | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| RDX04 | Kältetrockner 0,4 m³/min | 607,00 € | |
| RDX06 | Kältetrockner 0,6 m³/min | 630,00 € | |
| RDX09 | Kältetrockner 0,9 m³/min | 671,00 € | |
| RDX100 | refrigerated dryers 7.7 m³/min | 2516,00 € | |
| RDX12 | Kältetrockner 1,2 m³/min | 726,00 € | |
| RDX120 | refrigerated dryers 10.0 m³/min | 2814,00 € | |
| RDX150 | Kältetrockner 15,0 m³/min | 3176,00 € | |
| RDX18 | Kältetrockner 1,8 m³/min | 822,00 € | |
| RDX180 | Kältetrockner 18,0 m³/min | 3580,00 € | |
| RDX200 | Kältetrockner 20,0 m³/min | 4863,00 € | |
| RDX24 | Kältetrockner 2,4 m³/min | 964,00 € | |
| RDX240 | Kältetrockner 24,0 m³/min | 5299,00 € | |
| RDX30 | Kältetrockner 3,0 m³/min | 1032,00 € | |
| RDX300 | Kältetrockner 30,0 m³/min | 5868,00 € | |
| RDX36 | Kältetrockner 3,6 m³/min | 1127,00 € | |
| RDX360 | Kältetrockner 36,0 m³/min | 6480,00 € | |
| RDX41 | Kältetrockner 4,1 m³/min | 1250,00 € | |
| RDX52 | Kältetrockner 5,2 m³/min | 1562,00 € | |
| RDX65 | Kältetrockner 6,5 m³/min | 1778,00 € | |
| RDX77 | Kältetrockner 7,7 m³/min | 2065,00 € |
Cuve
| Ref | Désignation | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| RV270 | 500-Liter-Druckluftbehälter. 10 bar. Inklusive Manometer. Sicherheitsventil. Kondensatablauf. | 0,00 € | |
| RV500 | 500-Liter-Druckluftbehälter. 10 bar. Inklusive Manometer. Sicherheitsventil. Kondensatablauf. | 904,00 € | |
| RV900 | 1000-Liter-Druckluftbehälter. 10 bar. Inklusive Manometer. Sicherheitsventil. Kondensatablauf. | 1559,00 € |