Brown korund: Premium Grade (1st Choice), Al2O3 > 95%
| Ref | Nom | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| 9861 | Brown corundum F 16 (1000µ -1400µ) (ton) | 1863,40 € | |
| 9864 | Brown fused alumina F24 (600 µm – 850 µm) (per tonne) | 1863,40 € | |
| 9867 | Brown corundum F 40 (355µ -500µ) (ton) | 1863,40 € | |
| 9873 | Brown fused alumina F90 (125µ–180µ) (per tonne) | 1863,40 € |
Angular grit
| Ref | Nom | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| 9760 | Angular Grit G16 (1.2–2.68 mm) 50/55 HRC (stock clearance: 800 kg) | 956,20 € | |
| 9761 | Angular Grit G18 (1–1.41 mm) 50/55 HRC (per tonne) | 1258,30 € | |
| 9762 | Angular Grit G25 (0.7–1.19 mm) 50/55 HRC (per tonne) | 1258,30 € | |
| 9763 | Angular Grit G40 (0.4–1 mm) 60/65 HRC (per tonne) | 1258,30 € | |
| 9764 | Angular Grit G50 (0.3–0.5 mm) 60/65 HRC (per tonne) | 1258,30 € | |
| 9765 | Angular Grit G80 (0.18–0.42 mm) 60/65 HRC (per tonne) | 1258,30 € |
Glass Bead
| Ref | Nom | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| 9881 | Glass beads (90 / 150 µm) (per tonne) | 906,20 € | |
| 9882 | Glass beads (100–200 µm) (per tonne) | 906,20 € | |
| 9883 | Glass beads (150 / 250 µm) (per tonne) | 906,20 € | |
| 9884 | Glass Beads (200/300 µm) (stock clearance: 950 kg) | 906,20 € |
Brown korund: 25 Kg
| Ref | Nom | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| 9617 | Brown corundum F 16 (1000 µ -1400 µ) (25kg bag) | 64,80 € | |
| 9625 | Brown corundum F 24 (600 µ -850 µ) (25 kg bag) | 64,80 € | |
| 9641 | Brown corundum F 40 (355 µ -500 µ) (25Kg bag) | 64,80 € | |
| 9691 | Brown corundum F 90 (125 µ -180 µ) (25Kg bag) | 64,80 € |
Glass Bead: 25 Kg
| Ref | Nom | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| 9816 | Glass beads (90 / 150 µm) (25 kg bag) | 51,10 € | |
| 9821 | Glass beads (100–200 µm) (25 kg bag) | 51,10 € | |
| 9826 | Glasmikrokügelchen (150/250 µm) (25 kg Sack) | 51,10 € |
Brown korund: alternative option Lead time: 4 to 8 weeks
| Ref | Nom | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| 9610 | Brown fused alumina F 10 (1680 µ – 2380 µ) (per tonne) (with €150 surcharge) | 1264,70 € | |
| 9612 | Brown fused alumina F12 (1410 µ–2000 µ) (per tonne) (with €150 surcharge) | 1264,70 € | |
| 9614 | Brown fused alumina F 14 (1190 µ – 1380 µ) (per tonne) (with €150 surcharge) | 1264,70 € | |
| 9621 | Brown fused alumina F20 (840µ–1190µ) (per tonne) (with €150 surcharge) | 1264,70 € | |
| 9696 | Brown fused alumina F150 (63 µm–106 µm) (per tonne) (with €150 surcharge) | 1264,70 € | |
| 9698 | Brown fused alumina F180 (53 µm – 88 µm) (per tonne) (with €150 surcharge) | 1264,70 € | |
| 9699 | Brown fused alumina F220 (44 µm – 75 µm) (per tonne) (with €150 surcharge) | 1264,70 € | |
| 9863 | Brown fused alumina F22 (710µ–1000µ) (per tonne) (with €150 surcharge) | 1264,70 € | |
| 9865 | Brown fused alumina F30 (500 µm – 710 µm) (per tonne) (with €150 surcharge) | 1264,70 € | |
| 9866 | Brown fused alumina F36 (425 µ – 600 µ) (per tonne) (with €150 surcharge) | 1264,70 € | |
| 9869 | Brown fused alumina F 54 (250 µ – 355 µ) (per tonne) (with €150 surcharge) | 1264,70 € | |
| 9870 | Brown fused alumina F60 (210 µm – 300 µm) (per tonne) (with €150 surcharge) | 1264,70 € | |
| 9871 | Brown fused alumina F70 (180 µm–250 µm) (per tonne) (with €150 surcharge) | 1264,70 € | |
| 9872 | Brown fused alumina F80 (150 µm–210 µm) (per tonne) (with €150 surcharge) | 1264,70 € | |
| 9875 | Brown fused alumina F 120 (88µ–125µ) (per tonne) (with €150 surcharge) | 1264,70 € |
Angular grit: alternative option Lead time: 4 to 8 weeks
| Ref | Nom | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| 9710 | Angular Grit G10 (2–2.82 mm) 50/55 HRC (per tonne) | 918,20 € | |
| 9712 | Angular Grit G12 (1.7–2.38 mm) 50/55 HRC (per tonne) | 918,20 € | |
| 9714 | Angular Grit G14 (1.4–2 mm) 50/55 HRC (per tonne) | 918,20 € | |
| 9790 | Angular Grit G120 (0.13–0.3 mm) 50/55 HRC (per tonne) | 918,20 € | |
| 9795 | Angular Grit G200 (0.07–0.18 mm) 50/55 HRC (per tonne) | 918,20 € |
Glass Beads: alternative option Lead time: 4 to 8 weeks
| Ref | Nom | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|
| 9800 | Glass beads (1–50 µm) (per tonne) | 824,30 € | |
| 9805 | Glass beads (40/70 µm) (per tonne) | 824,30 € | |
| 9845 | Glass beads (600 / 800 µm) (per tonne) | 824,30 € | |
| 9880 | Glass beads (70 / 110 µm) (per tonne) | 824,30 € | |
| 9885 | Glass beads (300 / 400 µm) (per tonne) | 824,30 € | |
| 9886 | Glass beads (400 / 600 µm) (per tonne) | 824,30 € |